ns data-analysis.book-sales-analysis.data-sources-v2
(:require [tablecloth.api :as tc]
(:as helpers])) [data-analysis.book-sales-analysis.core-helpers-v2
Central Data Loading
All CSV datasets are loaded here with consistent names and simple tc/dataset calls
Main Orders Data (WooCommerce exports)
def anonymized-shareable-ds
("Fully anonymized slice of db - for sharing purposes
✅ SAFE TO SHARE"
(tc/dataset
(helpers/merge-csvs"src/data_analysis/book_sales_analysis/anonymized-all-sliced-sharing-V2.csv"]
[:header? true
{:separator ","
:key-fn #(keyword (helpers/sanitize-str %))})))
Book Metadata
def books-meta
("src/data_analysis/book_sales_analysis/books_meta.nippy")) (tc/dataset
Quick Access
Most commonly used datasets with short aliases
def orders-share anonymized-shareable-ds) (
def corr-matrix-precalculated
("src/data_analysis/book_sales_analysis/corr-matrix.nippy")) (tc/dataset
corr-matrix-precalculated
src/data_analysis/book_sales_analysis/corr-matrix.nippy [161 162]:
:pretizeny | :stvoreni-pre-pohyb-sk | :skryte-signaly-tela | :preco-snivame-sk | :cmary-fary-2 | :k5-principu-rodicovstvi | :male-experimenty | :sapiens | :nexus | :superkomunikatori | :pamet | :jak-na-adhd | :pomala-produktivita | :proc-snime | :krvavy-uterek | :neni-to-konec-sveta | :wager | :vas-kapesni-terapeut | :uz-zadne-drama | :ultrazpracovani-lide | :skryty-potencial | :sladkobol | :k30-hodin | :stvoreni-k-pohybu | :autismus-bez-masky | :zhluboka-se-nadechni | :usvit-vseho | :sport-je-bolest | :prezit | :vitamin-l | :genialne-potraviny | :stastnejsi | :let-your-english-september | :jak-zabranit-dalsi-pandemii | :poridte-si-druhy-mozek | :ferova-prace | :zazracna-imunita | :nove-zbrane-vlivu | :genialni-potraviny | :k365-anglickych-cool-fraz-a-vyrazov | :manifest-menopauzy | :cirkadianni-kod-proti-cukrovce | :myty-a-nadeje-digitalniho-sveta | :nestekej-na-sveho-psa | :zrozeni-evropanu | :handmade-byznys | :jeste-to-promysli | :ctyri-tisice-tydnu | :hry-site-porno | :bystrejsi-mozek | :bible-vaginy | :jak-si-delat-chytre-poznamky | :nedelni-party-s-picassem | :sum | :temne-pocatky-ceskych-dejin | :zamilujte-se-do-anglictiny | :k365-anglickych-cool-frazi-a-vyrazu | :jak-zabranit-klimaticke-katastrofe | :nekonecna-hra | :alchymie | :hardcore-historie | :telo-scita-rany | :valka-o-uber | :spotify | :mit-vse-hotovo-v-praxi | :vzpoura-proti-globalizaci | :cirkadianni-kod | :pravidlo-zadnych-pravidel | :restart-kreativity | :konec-starnuti | :uc-jako-umelec | :chystate-se-udelat-strasnou-chybu! | :hot | :stat-se-investorem | :bulbem-zachranare | :navzdy-plynule | :rozchazeni | :atomove-navyky | :napoleonuv-vojak | :kod-zivota | :rozvrat | :digitalni-minimalismus | :jak-na-site | :v-praci-nemusi-byt-blazinec | :zla-krev | :jed-dal | :metoda-bulletjournal | :the-freelance-way | :mit-vse-hotovo-pro-teenagery | :technika-pomodoro | :denik-whole30 | :dite-na-vlastni-pohon | :velka-kniha-fuckupu | :kompletni-pruvodce-pustem | :hacknuta-cestina | :faktomluva | :wtf | :kdy | :radikalni-otevrenost | :tak-dobri-ze-vas-neprehlednou | :objevte-sve-proc | :proc-spime | :radost-z-ticha | :nastroje-titanu | :algoritmy-pro-zivot | :valka-umeni | :svoboda-v-jidle-jednou-provzdy | :nauc-se-to! | :hitmakeri | :obsahuji-davy | :sprint | :na-volne-noze | :houzevnatost | :zivot-sama-pohroma | :pred-svedcovani | :designerem-vlastniho-zivota | :superprognozy | :hluboka-prace | :pribeh-lidskeho-tela | :prednasejte-jako-na-tedu | :nikdy-nedelej-kompromis | :zdrava-streva | :sedm-principu-spokojeneho-manzelstvi | :startup-za-pakatel | :whole30 | :elon-musk | :nastaveni-mysli | :od-nuly-k-jednicce | :druhy-vek-stroju | :prirucka-skecnoutingu | :lidri-jedi-posledni | :dobre-ziveni | :vzkvetani | :ukaz-co-delas! | :pozornost | :svet-ktery-skoncil-vcera | :prace-na-dalku | :jidlo-na-prvnim-miste | :prodavat-je-lidske | :ctyrhodinovy-sefkuchar | :zacnete-s-proc | :konec-prokrastinace | :ticho | :mysleni-rychle-a-pomale | :tata-geek | :krad-jako-umelec | :odhalene-emoce | :zbrane-vlivu | :ctyrhodinove-telo | :promena | :soustredeni | :jak-sbalit-zenu-2.0 | :nepostradatelni | :restart | :nikdy-nejez-sam | :ctyrhodinovy-pracovni-tyden | :zen-a-hotovo | :aby-vse-klapalo | :napady-na-ubrousku | :mit-vse-hotovo | :ahoj-tati | :book |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00000000 | -0.00641924 | 0.08410945 | -0.00394386 | -0.00224995 | 0.04826359 | 0.02525087 | -0.00649180 | -0.00895583 | -0.01299675 | -0.00738798 | 0.00681004 | -0.00652784 | -0.00531880 | -0.00656272 | -0.00507655 | -0.00722120 | -0.00871197 | -0.00205490 | -0.01985350 | -0.01280561 | 0.01262853 | -0.01678664 | -0.01479603 | -0.00068536 | -0.00793557 | -0.01751160 | -0.04140915 | -0.03069067 | 0.00606945 | -0.00620130 | -0.01045085 | -0.03798037 | -0.01141949 | -0.02326351 | -0.01112422 | -0.01722401 | -0.01618307 | -0.02588448 | -0.00302449 | 0.00263349 | -0.01425055 | -0.02407345 | -0.02697948 | -0.01825059 | -0.02241869 | -0.02096297 | -0.03587477 | -0.00688444 | -0.02154328 | -0.00202968 | -0.02233844 | 0.00035767 | -0.01816716 | -0.01612850 | -0.02846290 | -0.02462513 | -0.00862085 | -0.01540187 | -0.01662476 | -0.01270566 | -0.01571475 | -0.00986796 | -0.01130059 | -0.00988575 | -0.01058165 | -0.02183747 | -0.01622631 | -0.00078444 | -0.01886648 | -0.00784894 | -0.00968274 | -0.01598292 | -0.00848768 | -0.01134966 | -0.01373059 | -0.00314850 | -0.03551831 | -0.00795163 | -0.00968274 | -0.00197588 | -0.00789320 | -0.02621559 | -0.01234456 | -0.00690386 | -0.00274378 | -0.00894583 | -0.00382605 | -0.01216293 | -0.00347564 | 0.00640489 | -0.01783526 | -0.00757549 | -0.01477081 | -0.00883457 | -0.01675410 | -0.00986105 | -0.00172653 | -0.01324073 | -0.01629733 | -0.00838465 | -0.01910968 | -0.00668316 | -0.00826273 | -0.00527893 | -0.00224639 | 0.00679459 | -0.01623864 | -0.00612089 | -0.00281430 | -0.00599207 | -0.01779577 | -0.01137194 | -0.00487592 | -0.01342456 | -0.01188532 | -0.00986105 | -0.01157310 | -0.01491013 | -0.00992600 | -0.02478631 | -0.01445954 | -0.00406126 | -0.00783531 | -0.00954966 | -0.01223861 | -0.01265745 | -0.00402295 | -0.00620130 | -0.01049424 | -0.01182242 | -0.00506229 | -0.00948252 | -0.01294124 | -0.01169193 | -0.00908423 | -0.00059219 | -0.00861691 | -0.00453726 | -0.00515197 | -0.01781798 | -0.01886317 | -0.00388412 | -0.01493574 | -0.00882763 | -0.00976429 | -0.01209423 | -0.00625500 | -0.01313873 | 0.00032915 | -0.01043637 | -0.01666536 | -0.00806629 | -0.00465993 | -0.00908423 | -0.00769396 | -0.00350857 | -0.00605167 | -0.00057013 | -0.00827723 | -0.01113331 | :pretizeny |
-0.00641924 | 1.00000000 | 0.02417872 | 0.25249842 | -0.00140635 | 0.03690699 | 0.03064282 | 0.03246788 | 0.02902044 | 0.05357833 | 0.05134677 | 0.02095905 | 0.05177933 | 0.04850229 | 0.05479132 | 0.05984538 | 0.06536518 | 0.05544224 | 0.05784046 | 0.04651498 | 0.05382233 | 0.06560045 | 0.06357819 | 0.02555012 | 0.08117713 | 0.06882502 | 0.05972329 | 0.02213841 | 0.04258218 | 0.03982665 | 0.25206154 | 0.04771670 | 0.01671732 | 0.09798286 | 0.05249420 | 0.08442902 | 0.03836404 | 0.04000752 | 0.03709423 | -0.00062857 | 0.03936719 | 0.03513071 | 0.04156103 | 0.01682576 | 0.03208271 | 0.03160670 | 0.02283890 | 0.02404314 | 0.02450018 | 0.03112249 | 0.01610953 | 0.03419521 | 0.02672663 | 0.02304484 | 0.01674434 | -0.00183801 | 0.00741076 | 0.00659997 | 0.01603399 | 0.00139140 | 0.00434498 | -0.00014484 | 0.02064597 | 0.00776034 | -0.00327265 | 0.01133059 | 0.00688923 | 0.01084431 | 0.00429437 | -0.00085965 | 0.00356215 | 0.00597505 | 0.01551661 | -0.00306384 | -0.00401875 | 0.00310542 | -0.00292343 | 0.00526705 | -0.00165256 | 0.00597505 | -0.00220817 | 0.02065695 | -0.00208220 | -0.00335744 | 0.00943685 | -0.00312213 | 0.01263720 | 0.07380782 | 0.00925664 | 0.01278550 | -0.00199036 | 0.00877180 | -0.00218098 | 0.02691188 | 0.01006747 | 0.01375613 | -0.00204938 | 0.00948286 | -0.00529413 | 0.01226476 | -0.00271796 | 0.00163590 | 0.02171039 | 0.00681746 | 0.01754252 | 0.00776034 | -0.00196019 | 0.00965510 | -0.00195003 | -0.00261313 | -0.00236486 | 0.00858393 | 0.02003590 | 0.01096058 | -0.00320452 | 0.00322592 | 0.01246214 | 0.02743230 | 0.01370770 | 0.00583596 | 0.00554197 | 0.00736320 | 0.00959112 | 0.01661381 | -0.00251195 | 0.02088098 | -0.00306384 | 0.02626662 | -0.00128879 | 0.02510223 | 0.01175171 | -0.00105207 | -0.00288903 | -0.00311571 | -0.00324804 | -0.00188794 | -0.00168817 | -0.00179082 | -0.00251987 | -0.00107071 | 0.01828338 | -0.00541345 | 0.01681405 | 0.01722188 | -0.00183461 | -0.00325421 | -0.00331531 | 0.00676221 | -0.00349240 | -0.00159144 | 0.00851315 | 0.00517312 | 0.01604555 | 0.00921251 | -0.00188794 | 0.00879010 | 0.00836117 | -0.00125769 | 0.02332738 | -0.00229652 | 0.01055051 | :stvoreni-pre-pohyb-sk |
0.08410945 | 0.02417872 | 1.00000000 | 0.05750549 | -0.00344347 | 0.10446092 | 0.12463230 | 0.04702884 | 0.06802577 | 0.10754040 | 0.11529697 | 0.05618897 | 0.08605151 | 0.08057691 | 0.04264493 | 0.07161108 | 0.03791926 | 0.09528446 | 0.07436635 | 0.04892644 | 0.06602147 | 0.09333870 | 0.04841783 | 0.07674346 | 0.04707334 | 0.09689186 | 0.04451596 | 0.02938750 | 0.06128977 | 0.06068715 | 0.02525164 | 0.06892536 | 0.00151108 | 0.03544846 | 0.06568977 | 0.04027763 | 0.06691207 | 0.03885903 | 0.06061738 | -0.00153905 | 0.04533839 | 0.03612606 | 0.03735703 | 0.00649943 | 0.02987072 | 0.00728236 | 0.03329977 | 0.03594214 | 0.02583288 | 0.05165452 | 0.02297109 | 0.01776454 | 0.00485336 | 0.01745570 | 0.01544296 | 0.00288448 | 0.01073788 | 0.01633703 | 0.01721577 | 0.01633160 | 0.00747194 | 0.03670671 | 0.00803016 | 0.00179666 | -0.00425887 | 0.02242777 | 0.00470624 | 0.00847369 | 0.00736154 | 0.01687343 | -0.00354066 | 0.01479838 | 0.00268164 | -0.00349567 | 0.01778664 | 0.00475614 | 0.00123384 | 0.00422835 | 0.01073498 | 0.02616642 | -0.00540672 | 0.00926582 | -0.00501440 | 0.02106706 | 0.01351232 | -0.00764457 | 0.01447706 | 0.02872459 | 0.00834550 | 0.01471824 | 0.00741049 | 0.00001668 | 0.00026834 | 0.02220073 | 0.01463464 | 0.01361056 | 0.00691431 | 0.01359441 | 0.00584234 | 0.00399792 | 0.01138209 | 0.00953194 | 0.01881410 | 0.01282356 | 0.00968142 | 0.01049561 | 0.01390825 | 0.01528594 | 0.02029826 | 0.02173099 | 0.01491205 | -0.00579434 | 0.01359861 | 0.03941922 | 0.02281622 | -0.00401270 | 0.00094819 | 0.02285240 | 0.00207717 | 0.01820328 | 0.01555392 | 0.01068062 | 0.01315668 | 0.01851263 | 0.01335010 | 0.01784849 | 0.00051050 | 0.01235661 | -0.00315561 | 0.00587681 | 0.00982356 | 0.00901879 | 0.03113379 | 0.00419241 | 0.02986963 | 0.00185059 | 0.00310184 | 0.00926010 | 0.00840998 | -0.00262165 | 0.00541527 | -0.00635194 | 0.02115480 | 0.00311674 | -0.00449206 | 0.00335761 | 0.01412276 | 0.00867311 | 0.00905836 | 0.01145003 | 0.03024099 | -0.00492962 | 0.00318138 | 0.01311153 | -0.00462264 | 0.00297816 | 0.01612856 | 0.00662316 | 0.00712626 | 0.01036203 | 0.01549026 | :skryte-signaly-tela |
-0.00394386 | 0.25249842 | 0.05750549 | 1.00000000 | -0.00086404 | 0.03734627 | 0.03560789 | 0.04162349 | 0.02495861 | 0.03358686 | 0.06524425 | 0.00517024 | 0.04335814 | 0.05497117 | 0.06561223 | 0.06686730 | 0.07269958 | 0.04368599 | 0.07140977 | 0.03472100 | 0.04885372 | 0.09381856 | 0.05274717 | 0.02897810 | 0.06671148 | 0.04366022 | 0.04082268 | 0.02030901 | 0.03195675 | 0.03771267 | 0.29886241 | 0.05970740 | 0.01816645 | 0.14135025 | 0.03814733 | 0.07591405 | 0.04723348 | 0.03047089 | 0.02961824 | -0.00038618 | 0.05860421 | 0.04643869 | 0.04594129 | 0.02843240 | 0.04298026 | 0.03762653 | 0.02894571 | 0.01849291 | 0.02799631 | 0.02996904 | 0.03299315 | 0.01574522 | 0.01427089 | -0.00269435 | 0.00876725 | 0.00027397 | 0.00354264 | 0.01385371 | 0.00837306 | -0.00297400 | 0.02393583 | 0.02051166 | 0.01729853 | -0.00173193 | -0.00201066 | -0.00135111 | 0.00108910 | -0.00247831 | -0.00229295 | -0.00366385 | -0.00244419 | -0.00199173 | 0.00808567 | -0.00188237 | -0.00246905 | -0.00254525 | -0.00179610 | 0.00379808 | -0.00101530 | 0.02798724 | -0.00135666 | 0.00741220 | 0.00336640 | -0.00206275 | 0.01787297 | -0.00191818 | 0.01100589 | 0.06017501 | -0.00155302 | -0.00223923 | -0.00122284 | 0.00028285 | -0.00133995 | 0.00737724 | -0.00146837 | 0.00710581 | -0.00125910 | 0.01793969 | -0.00325262 | -0.00229957 | -0.00166986 | 0.00273506 | 0.03780094 | -0.00186218 | -0.00179190 | -0.00173193 | -0.00120430 | -0.00264553 | -0.00119806 | -0.00160546 | -0.00145293 | 0.01859083 | 0.01058862 | 0.00970942 | -0.00196879 | -0.00251807 | 0.02234103 | 0.01801482 | 0.02581525 | 0.01280891 | 0.00248141 | 0.00696458 | 0.02156163 | 0.02866689 | -0.00154329 | 0.01748498 | 0.01396479 | 0.02177564 | -0.00079181 | -0.00133995 | 0.01031999 | -0.00064638 | 0.01501808 | -0.00191423 | -0.00199553 | -0.00115992 | 0.02758363 | -0.00110025 | -0.00154816 | -0.00065783 | 0.00961988 | -0.00332592 | 0.03039176 | 0.00588739 | -0.00112715 | -0.00199932 | -0.00203686 | 0.01407786 | -0.00214567 | -0.00097775 | 0.01654280 | -0.00212791 | -0.00102994 | -0.00155786 | -0.00115992 | 0.01693965 | 0.01632577 | -0.00077270 | -0.00074313 | -0.00141094 | 0.01949970 | :preco-snivame-sk |
-0.00224995 | -0.00140635 | -0.00344347 | -0.00086404 | 1.00000000 | -0.00388847 | -0.00535109 | 0.00497274 | 0.00129104 | 0.00620738 | 0.00204761 | 0.00916874 | 0.01172106 | 0.02288930 | 0.01204187 | 0.02256552 | 0.01049544 | 0.01614253 | 0.01077071 | 0.02215666 | 0.00628212 | -0.00320907 | -0.00011669 | 0.01170007 | 0.00431300 | 0.01638644 | 0.01993627 | 0.01177631 | 0.00826445 | 0.02266849 | -0.00135861 | 0.01434056 | -0.00252905 | -0.00250183 | 0.00214504 | 0.00366441 | 0.01426088 | 0.00871214 | 0.01022359 | -0.00066262 | 0.01889465 | 0.01322789 | 0.01358482 | 0.00743845 | 0.00697492 | -0.00345018 | 0.00399805 | 0.01221916 | 0.01097952 | 0.01489041 | 0.03623021 | 0.01192045 | 0.01563497 | 0.00188312 | 0.01543432 | 0.00066707 | 0.01075943 | 0.00593671 | -0.00465226 | -0.00510286 | -0.00391717 | 0.01384090 | -0.00270597 | 0.00706548 | -0.00344994 | 0.01051811 | 0.00925575 | 0.00280550 | 0.00368087 | 0.00339802 | 0.01726826 | -0.00341747 | 0.00791301 | 0.00601511 | 0.00993091 | 0.00250956 | 0.01628394 | 0.01276660 | -0.00174208 | 0.00532711 | 0.01045650 | 0.00704698 | 0.00167670 | -0.00353931 | -0.00263124 | -0.00329126 | 0.00386566 | -0.00083823 | 0.00851580 | 0.00395197 | 0.01207543 | 0.01073646 | 0.01064340 | 0.01301156 | 0.02111867 | 0.00076284 | -0.00216040 | -0.00262281 | -0.00558092 | 0.00364800 | -0.00286519 | 0.00906448 | -0.00259735 | 0.01549231 | 0.00663074 | -0.00297169 | -0.00206637 | 0.00870638 | -0.00205566 | -0.00275468 | -0.00249297 | -0.00482410 | -0.00397960 | -0.00422582 | -0.00337811 | 0.00957766 | -0.00216040 | 0.00724598 | -0.00366943 | 0.00519125 | 0.00045482 | 0.01229265 | 0.01337532 | 0.01559075 | -0.00264802 | -0.00268128 | -0.00322981 | -0.00221093 | -0.00135861 | -0.00229912 | -0.00405220 | -0.00110907 | 0.00675121 | 0.00580870 | -0.00342398 | 0.01294787 | 0.01491720 | 0.01385619 | -0.00265638 | -0.00112871 | 0.00280550 | 0.00491311 | 0.00623038 | -0.00029723 | -0.00193399 | -0.00343049 | -0.00349490 | -0.00320907 | 0.00444582 | -0.00167765 | 0.02900844 | -0.00365112 | -0.00176720 | 0.00847310 | 0.01294787 | -0.00275468 | 0.01813888 | -0.00132582 | 0.02200443 | 0.00987518 | 0.00976592 | :cmary-fary-2 |
0.04826359 | 0.03690699 | 0.10446092 | 0.03734627 | -0.00388847 | 1.00000000 | 0.21404089 | 0.07569022 | 0.09394396 | 0.15065592 | 0.12515713 | 0.08150855 | 0.09736328 | 0.06416236 | 0.05398102 | 0.05586147 | 0.03696275 | 0.08785321 | 0.09428061 | 0.05694214 | 0.06486755 | 0.06672300 | 0.03566116 | 0.06669391 | 0.06750375 | 0.08784718 | 0.04613493 | 0.03665404 | 0.06096309 | 0.08560423 | 0.02164775 | 0.07246470 | -0.00382116 | 0.02090109 | 0.06313037 | 0.03353376 | 0.06360162 | 0.05528089 | 0.05239117 | -0.00173795 | 0.02820250 | 0.04353387 | 0.03386041 | 0.01612355 | 0.05255172 | 0.00380303 | 0.06031679 | 0.06189550 | 0.05508101 | 0.06315024 | 0.03140246 | 0.04022391 | 0.03507661 | 0.04041965 | 0.02139968 | 0.01789994 | 0.00904241 | 0.01620709 | 0.02261417 | 0.01845066 | 0.03090260 | 0.03214291 | 0.02254687 | 0.03852715 | 0.00761062 | -0.00114384 | 0.01585920 | 0.01056132 | 0.00139557 | 0.03006774 | -0.00274577 | 0.03139261 | 0.01676027 | -0.00136045 | 0.00795823 | 0.00441357 | 0.02170780 | 0.01355417 | 0.00198991 | 0.02130358 | 0.01356100 | 0.01931742 | 0.00165056 | 0.02645676 | 0.01486864 | 0.00881745 | 0.02555186 | 0.02502215 | 0.00591035 | -0.00108492 | 0.01630048 | 0.04372965 | -0.00105279 | 0.01457438 | -0.00206277 | 0.02278790 | 0.01021822 | 0.01496009 | 0.00622372 | 0.02761619 | 0.01649656 | 0.02015454 | 0.01082867 | 0.02396049 | 0.01806332 | 0.00378606 | 0.01118319 | 0.02375249 | 0.00573429 | 0.00941784 | 0.01183453 | 0.00655427 | 0.01273013 | 0.02714954 | 0.00814765 | 0.01272036 | 0.00492335 | 0.02922571 | -0.00021688 | 0.01421451 | 0.02039930 | 0.01328967 | 0.03078759 | 0.00880984 | 0.00603459 | 0.01433485 | -0.00136045 | 0.02524886 | -0.00356342 | 0.01387961 | 0.01497873 | -0.00290892 | 0.02968856 | 0.01236776 | 0.00780294 | 0.00626982 | -0.00466769 | 0.00110338 | 0.01028543 | 0.00715101 | 0.02141861 | -0.00679945 | 0.02060924 | 0.00783216 | 0.00674950 | 0.00440410 | 0.02044050 | 0.00231735 | 0.01222335 | 0.00921981 | 0.03341854 | 0.01563389 | 0.02123000 | -0.00272430 | 0.00052489 | 0.01773932 | 0.00868386 | 0.00513356 | -0.00334435 | -0.00162086 | 0.03584715 | :k5-principu-rodicovstvi |
0.02525087 | 0.03064282 | 0.12463230 | 0.03560789 | -0.00535109 | 0.21404089 | 1.00000000 | 0.10943500 | 0.16106286 | 0.21638733 | 0.17158440 | 0.10098326 | 0.15600861 | 0.08739513 | 0.03989414 | 0.08106755 | 0.05929471 | 0.10983801 | 0.09045357 | 0.07340399 | 0.14276870 | 0.09598264 | 0.08584843 | 0.11292714 | 0.07947654 | 0.12159357 | 0.07341416 | 0.03407945 | 0.08734652 | 0.08209243 | 0.01358171 | 0.10927891 | -0.00133517 | 0.04802353 | 0.10579252 | 0.05868622 | 0.07080293 | 0.07138294 | 0.07093656 | -0.00239166 | 0.03917682 | 0.05158969 | 0.05375417 | 0.02118548 | 0.04651458 | 0.01657823 | 0.08406988 | 0.06934519 | 0.04608945 | 0.08315847 | 0.02208098 | 0.04970570 | 0.03097432 | 0.04936067 | 0.04182985 | 0.00486298 | 0.00118756 | 0.02194620 | 0.03061767 | 0.02826571 | 0.02683597 | 0.03449859 | 0.03059973 | 0.01474700 | 0.00953478 | 0.01335046 | 0.03138436 | 0.01848512 | 0.02015740 | 0.02919652 | 0.00705350 | 0.04684524 | 0.01677478 | 0.00398388 | 0.01866634 | 0.00750674 | 0.01891126 | 0.02327725 | 0.00814007 | 0.01478924 | 0.01322796 | 0.02101784 | -0.00573913 | 0.03487130 | 0.00646508 | 0.03418157 | 0.03620585 | 0.02691286 | -0.00015980 | 0.03228650 | 0.01241059 | 0.01059051 | -0.00099928 | 0.02086648 | 0.00090464 | 0.01138700 | 0.01161392 | 0.01295162 | 0.02880429 | 0.03286718 | 0.01606715 | 0.01734950 | 0.01972869 | 0.02798933 | 0.01900696 | 0.03738973 | 0.01283116 | 0.03030446 | 0.02113277 | 0.01751407 | 0.02468113 | 0.00547300 | 0.02385762 | 0.03680965 | 0.01773657 | 0.01771765 | 0.02326094 | 0.04574814 | 0.00974822 | 0.02166360 | 0.03058164 | 0.01743107 | 0.03143045 | 0.01332581 | -0.00004058 | 0.01538961 | 0.00398388 | 0.03375576 | 0.00741988 | 0.02089838 | 0.01249445 | 0.00354202 | 0.03320807 | 0.02147886 | 0.03932716 | 0.00966581 | 0.01240967 | 0.01094440 | 0.00938723 | 0.00333998 | 0.01848512 | -0.00263006 | 0.03362629 | 0.02339907 | 0.01035592 | 0.02201077 | 0.02597868 | 0.00940551 | 0.00733793 | 0.01391779 | 0.03471826 | 0.01223819 | 0.01732765 | 0.01235331 | 0.01387814 | 0.02056483 | 0.02228201 | 0.02678359 | 0.00852669 | 0.01900050 | 0.01528771 | :male-experimenty |
-0.00649180 | 0.03246788 | 0.04702884 | 0.04162349 | 0.00497274 | 0.07569022 | 0.10943500 | 1.00000000 | 0.34538234 | 0.08589350 | 0.10675737 | 0.04793649 | 0.07184182 | 0.04237698 | 0.05476421 | 0.08107437 | 0.07693380 | 0.03652061 | 0.03757850 | 0.05438478 | 0.06576555 | 0.04761079 | 0.03065370 | 0.06100338 | 0.02864370 | 0.06170580 | 0.08455430 | 0.02185433 | 0.04088803 | 0.04850360 | 0.02457077 | 0.04426514 | 0.00644586 | 0.04957195 | 0.06034503 | 0.02933782 | 0.04476278 | 0.06141362 | 0.03542432 | -0.00157341 | 0.02101607 | 0.03058430 | 0.04823003 | 0.01373267 | 0.05367601 | 0.01328834 | 0.04723719 | 0.02496890 | 0.03902283 | 0.03652182 | 0.01257535 | 0.02495743 | 0.03234056 | 0.03868033 | 0.04567437 | 0.00612796 | 0.01167707 | 0.00786404 | 0.00266271 | 0.00794001 | 0.01339844 | 0.02249939 | -0.00175621 | -0.00280038 | 0.02487015 | -0.00006188 | 0.01893537 | 0.00486616 | -0.00288410 | 0.02203084 | 0.00217560 | 0.01784053 | -0.00323049 | -0.00766932 | 0.00195501 | -0.00162233 | -0.00321208 | 0.00929106 | 0.02479068 | 0.03267222 | 0.01073515 | 0.01366740 | -0.00377563 | 0.00234267 | -0.00144744 | -0.00781524 | 0.02361384 | 0.04302828 | 0.00315418 | 0.00740119 | 0.00102776 | 0.01469419 | 0.00551656 | 0.01866479 | 0.00905219 | 0.02278304 | 0.00070796 | 0.00340371 | 0.00284873 | 0.01317020 | 0.01084593 | 0.01732235 | 0.01328290 | 0.00033689 | 0.00916050 | 0.00996767 | 0.00119524 | 0.00887904 | -0.00488126 | 0.00263383 | -0.00591965 | 0.00178064 | 0.00970839 | 0.01706490 | 0.00322990 | 0.00152704 | 0.00070796 | 0.01927356 | 0.00511656 | 0.02112720 | 0.01615689 | 0.01239368 | 0.01847105 | 0.01060139 | -0.00151744 | 0.00305674 | 0.00409092 | 0.00616075 | -0.00322607 | 0.00551656 | 0.00606306 | -0.00263353 | 0.01769266 | -0.00008767 | 0.00297253 | -0.00472584 | 0.00993396 | 0.00219314 | 0.00320340 | -0.00268018 | 0.00486616 | -0.00004160 | 0.01240162 | 0.02064653 | 0.00192493 | 0.00663042 | 0.00620949 | -0.00367502 | 0.00159660 | -0.00398364 | 0.02031048 | 0.00522817 | 0.00293318 | 0.00783153 | -0.00472584 | 0.00263383 | 0.00214823 | 0.00634592 | 0.00684337 | 0.00467914 | 0.02008443 | :sapiens |
